Featuring:

Bob Crupi

 • 

John Deckard

Paul Duclos

 • 

Bobbie & Butch Gayle

Doug Hannon

 • 

Mike Long

Cody Pierce

 • 

Fish Chris Wolfgram

 • 

Bill Warman

Back


                            SPORTING TIMES
                                Mid-USA
            FISHING/HUNTING TIMES  Longitude  96W Latitude  37N
  2003        A. M.       P. M.    SUN TIMES      MOON         MOON
  Apr      Minor Major Minor Major Rise Sets  Rises   Sets   Up    Down 
________________________________________________________________________
   1 Tue N  4:43 10:53  5:03 11:13 6:10 6:44  6:25a  6:49p 12:33p 12:13a
<  2 Wed >  5:23 11:33  5:43 ----- 6:09 6:45  6:48a  7:46p  1:13p 12:53a>
   3 Thu >  6:06 -----  6:27 12:16 6:07 6:46  7:12a  8:44p  1:54p  1:33a
   4 Fri    6:52 12:41  7:13  1:02 6:06 6:47  7:39a  9:42p  2:36p  2:15a
   5 Sat    7:40  1:29  8:03  1:51 6:04 6:47  8:08a 10:42p  3:21p  2:58a
   6 Sun * 10:04  3:52 10:27  4:16 7:03 7:48  9:42a NoMoon  5:08p  4:44a
   7 Mon   10:24  4:12 10:49  4:37 7:01 7:49 10:21a 12:41a  5:58p  5:33a
   8 Tue   11:19  5:06 11:45  5:32 7:00 7:50 11:07a  1:38a  6:50p  6:23a
   9 Wed Q -----  6:00 12:13  6:27 6:59 7:51 12:00p  2:33a  7:43p  7:16a
  10 Thu   12:40  6:54  1:07  7:21 6:57 7:52  1:01p  3:23a  8:37p  8:10a
  11 Fri    1:32  7:46  1:59  8:13 6:56 7:53  2:07p  4:07a  9:32p  9:05a
  12 Sat    2:22  8:35  2:49  9:02 6:54 7:53  3:17p  4:47a 10:25p  9:58a
  13 Sun >  3:09  9:22  3:36  9:49 6:53 7:54  4:29p  5:22a 11:17p 10:51a
  14 Mon >  3:55 10:08  4:21 10:34 6:52 7:55  5:42p  5:54a NoMoon 11:43a
  15 Tue >  4:41 10:54  5:07 11:20 6:50 7:56  6:55p  6:24a 12:08a 12:34p
  16 Wed F  5:30 11:43  5:57 ----- 6:49 7:57  8:09p  6:55a  1:00a  1:26p
  17 Thu >  6:24 12:10  6:51 12:38 6:48 7:58  9:26p  7:28a  1:53a  2:21p
  18 Fri >  7:23  1:09  7:52  1:38 6:46 7:59 10:43p  8:04a  2:49a  3:18p
  19 Sat    8:28  2:13  8:58  2:43 6:45 8:00 NoMoon  8:47a  3:48a  4:19p
  20 Sun    9:36  3:20 10:06  3:51 6:44 8:01 NoMoon  9:37a  4:49a  5:20p
  21 Mon   10:43  4:27 11:13  4:58 6:42 8:01  1:07a 10:34a  5:51a  6:21p
  22 Tue   11:46  5:31 -----  6:00 6:41 8:02  2:07a 11:36a  6:50a  7:19p
  23 Wed Q 12:19  6:30 12:43  6:57 6:40 8:03  2:57a 12:40p  7:47a  8:13p
  24 Thu    1:09  7:22  1:34  7:47 6:39 8:04  3:38a  1:45p  8:39a  9:03p
  25 Fri    1:56  8:08  2:19  8:31 6:37 8:05  4:12a  2:48p  9:27a  9:49p
  26 Sat    2:37  8:48  2:59  9:10 6:36 8:06  4:40a  3:49p 10:11a 10:32p
  27 Sun    3:15  9:25  3:35  9:46 6:35 8:07  5:06a  4:47p 10:52a 11:12p
  28 Mon    3:51 10:00  4:10 10:20 6:34 8:08  5:29a  5:44p 11:32a 11:52p
  29 Tue >  4:26 10:36  4:46 10:56 6:32 8:09  5:53a  6:40p 12:12p NoMoon
  30 Wed >  5:03 11:13  5:23 11:34 6:31 8:09  6:16a  7:37p 12:52p 12:32a
________________________________________________________________________
 Major=2 hours/Minor=1 hour
 F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter           > = Peak activity
 Times adjusted for Daylight Savings Time
 * Subsequent times adjusted for Daylight Savings Time
 Calibrated for Time Zone  6 W (Central Time Zone)
 Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!
 Tables any location to within 1 minute accuracy	


Profishin'l Seminars & Workshops
2810 E. Trinity Mills Rd., #209 • Carrollton, TX 75006
Email: chuck@chuckbauer.com • Voicemail: 1-888-877-0263