Featuring:

Bob Crupi

 • 

John Deckard

Paul Duclos

 • 

Bobbie & Butch Gayle

Doug Hannon

 • 

Mike Long

Cody Pierce

 • 

Fish Chris Wolfgram

 • 

Bill Warman

Back


                             SPORTING TIMES
                                Mid-USA
            FISHING/HUNTING TIMES  Longitude  96W Latitude  37N
  2002        A. M.       P. M.    SUN TIMES      MOON         MOON
  Dec      Minor Major Minor Major Rise Sets  Rises   Sets   Up    Down 
________________________________________________________________________
   1 Sun    2:04  8:17  2:30  8:43 7:18 5:06  4:03a  3:26p  9:49a 10:16p
   2 Mon >  2:51  9:05  3:19  9:32 7:19 5:06  5:16a  4:02p 10:43a 11:11p
<  3 Tue >  3:43  9:57  4:12 10:26 7:20 5:06  6:32a  4:43p 11:41a NoMoon>
<  4 Wed N  4:40 10:55  5:11 11:26 7:21 5:06  7:46a  5:32p 12:41p 12:10a>
   5 Thu >  5:43 11:58  6:13 ----- 7:21 5:06  8:55a  6:27p  1:42p  1:11a
   6 Fri >  6:48 12:33  7:18  1:03 7:22 5:06  9:56a  7:29p  2:42p  2:12a
   7 Sat    7:52  1:38  8:21  2:06 7:23 5:06 10:49a  8:33p  3:39p  3:11a
   8 Sun    8:53  2:40  9:20  3:07 7:24 5:06 11:32a  9:38p  4:32p  4:06a
   9 Mon    9:49  3:37 10:14  4:02 7:25 5:06 12:07p 10:42p  5:21p  4:57a
  10 Tue   10:40  4:28 11:02  4:51 7:26 5:06 12:37p 11:42p  6:06p  5:44a
  11 Wed   11:24  5:14 11:45  5:35 7:26 5:06  1:03p NoMoon  6:48p  6:27a
  12 Thu Q -----  5:55 12:05  6:15 7:27 5:06  1:27p 12:40a  7:28p  7:08a
  13 Fri   12:22  6:32 12:42  6:52 7:28 5:06  1:51p  1:36a  8:07p  7:47a
  14 Sat   12:57  7:07  1:17  7:27 7:29 5:06  2:14p  2:32a  8:47p  8:27a
  15 Sun    1:33  7:43  1:53  8:04 7:29 5:07  2:40p  3:29a  9:29p  9:08a
  16 Mon >  2:09  8:21  2:32  8:43 7:30 5:07  3:09p  4:27a 10:14p  9:51a
  17 Tue >  2:49  9:01  3:13  9:25 7:31 5:07  3:42p  5:28a 11:02p 10:38a
  18 Wed >  3:34  9:46  3:59 10:12 7:31 5:08  4:21p  6:30a 11:53p 11:27a
< 19 Thu F  4:23 10:36  4:50 11:03 7:32 5:08  5:07p  7:30a NoMoon 12:20p>
< 20 Fri >  5:17 11:31  5:45 ----- 7:32 5:08  6:00p  8:28a 12:47a  1:14p>
  21 Sat >  6:15 12:01  6:43 12:29 7:33 5:09  7:00p  9:22a  1:42a  2:10p
  22 Sun    7:15  1:01  7:42  1:29 7:33 5:09  8:05p 10:09a  2:37a  3:05p
  23 Mon    8:15  2:02  8:42  2:28 7:34 5:10  9:14p 10:50a  3:32a  3:59p
  24 Tue    9:14  3:01  9:39  3:26 7:34 5:10 10:23p 11:25a  4:25a  4:50p
  25 Wed   10:09  3:57 10:34  4:22 7:35 5:11 11:31p 11:57a  5:15a  5:40p
  26 Thu Q 11:01  4:49 11:25  5:13 7:35 5:11 NoMoon 12:27p  6:04a  6:28p
  27 Fri   11:50  5:38 -----  6:02 7:35 5:12 12:40a 12:55p  6:52a  7:17p
  28 Sat   12:12  6:24 12:36  6:49 7:36 5:13  1:49a  1:25p  7:42a  8:07p
  29 Sun   12:57  7:10  1:23  7:36 7:36 5:13  2:59a  1:58p  8:33a  9:00p
  30 Mon    1:43  7:57  2:11  8:25 7:36 5:14  4:12a  2:36p  9:27a  9:56p
  31 Tue    2:33  8:48  3:02  9:17 7:36 5:15  5:25a  3:20p 10:25a 10:55p
________________________________________________________________________
 Major=2 hours/Minor=1 hour
 F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter           > = Peak activity
 Daylight Savings Time is not in effect
 Calibrated for Time Zone  6 W (Central Time Zone)
 Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!
 Tables any location to within 1 minute accuracy	


Profishin'l Seminars & Workshops
2810 E. Trinity Mills Rd., #209 • Carrollton, TX 75006
Email: chuck@chuckbauer.com • Voicemail: 1-888-877-0263