Featuring:

Bob Crupi

 • 

John Deckard

Paul Duclos

 • 

Bobbie & Butch Gayle

Doug Hannon

 • 

Mike Long

Cody Pierce

 • 

Fish Chris Wolfgram

 • 

Bill Warman

Back


                            SPORTING TIMES
                                Mid-USA
            FISHING/HUNTING TIMES  Longitude  96W Latitude  37N
  2003        A. M.       P. M.    SUN TIMES      MOON         MOON
  Feb      Minor Major Minor Major Rise Sets  Rises   Sets   Up    Down 
________________________________________________________________________
<  1 Sat N  5:04 11:17  5:30 11:43 7:26 5:46  7:59a  6:08p  1:01p 12:35a>
   2 Sun >  5:57 -----  6:21 12:09 7:25 5:48  8:34a  7:12p  1:50p  1:26a
   3 Mon >  6:47 12:36  7:10 12:59 7:25 5:49  9:04a  8:14p  2:35p  2:13a
   4 Tue    7:36  1:26  7:57  1:47 7:24 5:50  9:31a  9:13p  3:18p  2:57a
   5 Wed    8:23  2:13  8:43  2:33 7:23 5:51  9:55a 10:10p  3:59p  3:38a
   6 Thu    9:08  2:59  9:28  3:18 7:22 5:52 10:18a 11:07p  4:38p  4:19a
   7 Fri    9:53  3:43 10:13  4:03 7:21 5:53 10:42a NoMoon  5:19p  4:59a
   8 Sat   10:37  4:26 10:58  4:47 7:20 5:54 11:08a 12:04a  6:01p  5:40a
   9 Sun Q 11:21  5:09 11:43  5:32 7:19 5:55 11:37a  1:02a  6:45p  6:23a
  10 Mon   -----  5:53 12:05  6:17 7:18 5:56 12:10p  2:02a  7:33p  7:09a
  11 Tue   12:26  6:39 12:51  7:04 7:17 5:58 12:49p  3:03a  8:24p  7:58a
  12 Wed    1:13  7:26  1:39  7:53 7:16 5:59  1:36p  4:03a  9:17p  8:50a
  13 Thu >  2:01  8:15  2:29  8:43 7:15 6:00  2:31p  5:01a 10:14p  9:45a
  14 Fri >  2:51  9:05  3:20  9:34 7:14 6:01  3:33p  5:54a 11:10p 10:42a
  15 Sat >  3:43  9:58  4:12 10:26 7:13 6:02  4:42p  6:41a NoMoon 11:39a
  16 Sun F  4:37 10:51  5:04 11:18 7:11 6:03  5:54p  7:22a 12:07a 12:34p
  17 Mon >  5:31 11:45  5:58 ----- 7:10 6:04  7:06p  7:58a  1:01a  1:28p
  18 Tue >  6:26 12:14  6:52 12:39 7:09 6:05  8:18p  8:30a  1:54a  2:19p
  19 Wed    7:22  1:10  7:47  1:35 7:08 6:06  9:28p  9:00a  2:44a  3:09p
  20 Thu    8:19  2:06  8:44  2:31 7:07 6:07 10:39p  9:30a  3:34a  3:59p
  21 Fri    9:15  3:03  9:41  3:28 7:05 6:08 11:51p 10:01a  4:25a  4:51p
  22 Sat   10:13  3:59 10:39  4:26 7:04 6:09 NoMoon 10:35a  5:17a  5:44p
  23 Sun Q 11:10  4:56 11:37  5:23 7:03 6:10  1:04a 11:14a  6:12a  6:40p
  24 Mon   -----  5:51 12:06  6:20 7:02 6:11  2:15a 11:59a  7:09a  7:38p
  25 Tue   12:31  6:46  1:00  7:15 7:00 6:12  3:21a 12:51p  8:07a  8:36p
  26 Wed    1:24  7:38  1:53  8:07 6:59 6:13  4:21a  1:49p  9:05a  9:33p
  27 Thu    2:15  8:29  2:43  8:57 6:58 6:14  5:13a  2:51p 10:01a 10:28p
  28 Fri    3:04  9:17  3:30  9:44 6:56 6:15  5:57a  3:55p 10:54a 11:19p
________________________________________________________________________
 Major=2 hours/Minor=1 hour
 F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter           > = Peak activity
 Daylight Savings Time is not in effect
 Calibrated for Time Zone  6 W (Central Time Zone)
 Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!
 Tables any location to within 1 minute accuracy	


Profishin'l Seminars & Workshops
2810 E. Trinity Mills Rd., #209 • Carrollton, TX 75006
Email: chuck@chuckbauer.com • Voicemail: 1-888-877-0263