|
Back
SPORTING TIMES
Mid-USA
FISHING/HUNTING TIMES Longitude 96W Latitude 37N
2003 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Jan Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down
________________________________________________________________________
1 Wed > 3:27 9:42 3:57 10:12 7:37 5:15 6:36a 4:11p 11:25a 11:55p
< 2 Thu > 4:25 10:40 4:55 11:10 7:37 5:16 7:40a 5:10p 12:25p NoMoon>
3 Fri N 5:25 11:39 5:54 ----- 7:37 5:17 8:37a 6:13p 1:24p 12:55a
4 Sat > 6:25 12:11 6:52 12:39 7:37 5:18 9:24a 7:19p 2:19p 1:52a
5 Sun > 7:23 1:10 7:49 1:36 7:37 5:19 10:03a 8:25p 3:11p 2:46a
6 Mon 8:18 2:07 8:42 2:30 7:37 5:19 10:36a 9:28p 3:58p 3:35a
7 Tue 9:10 2:59 9:31 3:20 7:37 5:20 11:04a 10:28p 4:42p 4:21a
8 Wed 9:56 3:46 10:17 4:07 7:37 5:21 11:29a 11:25p 5:23p 5:03a
9 Thu 10:40 4:30 11:00 4:50 7:37 5:22 11:53a NoMoon 6:03p 5:43a
10 Fri Q 11:21 5:11 11:41 5:31 7:37 5:23 12:16p 12:22a 6:43p 6:23a
11 Sat ----- 5:50 12:00 6:10 7:37 5:24 12:41p 1:18a 7:24p 7:03a
12 Sun 12:18 6:29 12:39 6:50 7:37 5:25 1:08p 2:16a 8:07p 7:45a
13 Mon 12:57 7:08 1:20 7:31 7:36 5:26 1:39p 3:15a 8:53p 8:30a
14 Tue > 1:38 7:50 2:03 8:15 7:36 5:27 2:15p 4:16a 9:43p 9:18a
15 Wed > 2:22 8:35 2:49 9:02 7:36 5:28 2:58p 5:18a 10:36p 10:09a
16 Thu > 3:10 9:24 3:38 9:52 7:35 5:29 3:49p 6:17a 11:31p 11:03a
< 17 Fri F 4:02 10:17 4:31 10:45 7:35 5:30 4:47p 7:14a NoMoon 12:00p>
< 18 Sat > 4:58 11:12 5:26 11:40 7:35 5:31 5:52p 8:04a 12:28a 12:56p>
19 Sun > 5:55 ----- 6:23 12:09 7:34 5:32 7:02p 8:48a 1:24a 1:52p
20 Mon 6:54 12:40 7:20 1:07 7:34 5:33 8:12p 9:26a 2:19a 2:45p
21 Tue 7:52 1:39 8:17 2:04 7:33 5:34 9:22p 10:00a 3:11a 3:37p
22 Wed 8:48 2:36 9:13 3:00 7:33 5:35 10:31p 10:30a 4:02a 4:26p
23 Thu 9:43 3:30 10:07 3:55 7:32 5:36 11:40p 10:59a 4:50a 5:14p
24 Fri 10:35 4:23 11:00 4:47 7:32 5:38 NoMoon 11:28a 5:39a 6:03p
25 Sat Q 11:27 5:14 11:52 5:39 7:31 5:39 12:50a 11:59a 6:29a 6:55p
26 Sun ----- 6:04 12:17 6:31 7:31 5:40 2:01a 12:34p 7:21a 7:48p
27 Mon 12:40 6:54 1:08 7:22 7:30 5:41 3:12a 1:15p 8:17a 8:45p
28 Tue 1:31 7:46 2:00 8:15 7:29 5:42 4:22a 2:02p 9:14a 9:43p
29 Wed 2:23 8:38 2:53 9:07 7:29 5:43 5:28a 2:57p 10:13a 10:42p
30 Thu > 3:17 9:31 3:46 10:00 7:28 5:44 6:27a 3:57p 11:11a 11:40p
31 Fri > 4:11 10:24 4:38 10:52 7:27 5:45 7:17a 5:02p 12:08p NoMoon
________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity
Daylight Savings Time is not in effect
Calibrated for Time Zone 6 W (Central Time Zone)
Lines marked < > indicate best fishing at sunrise or sunset!
Tables any location to within 1 minute accuracy |