|
Back
SPORTING TIMES
Mid-USA
FISHING/HUNTING TIMES Longitude 96W Latitude 37N
2002 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Aug Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down
________________________________________________________________________
1 Thu Q ----- 6:04 12:15 6:26 6:28 8:30 12:34a 2:10p 7:17a 7:39p
2 Fri 12:35 6:47 12:58 7:10 6:29 8:29 1:02a 3:10p 8:01a 8:25p
3 Sat 1:18 7:30 1:43 7:55 6:30 8:28 1:34a 4:12p 8:49a 9:14p
4 Sun 2:03 8:16 2:30 8:43 6:31 8:27 2:13a 5:15p 9:41a 10:08p
5 Mon 2:51 9:05 3:19 9:33 6:31 8:26 2:59a 6:16p 10:36a 11:05p
6 Tue > 3:42 9:57 4:12 10:26 6:32 8:25 3:54a 7:14p 11:34a NoMoon
7 Wed > 4:36 10:51 5:06 11:21 6:33 8:24 4:57a 8:05p 12:34p 12:04a
8 Thu N 5:33 11:48 6:03 ----- 6:34 8:23 6:07a 8:50p 1:33p 1:04a
< 9 Fri > 6:32 12:18 7:00 12:46 6:35 8:22 7:20a 9:29p 2:30p 2:02a>
10 Sat > 7:31 1:18 7:58 1:45 6:36 8:21 8:35a 10:04p 3:25p 2:58a
11 Sun 8:30 2:17 8:56 2:43 6:36 8:20 9:47a 10:35p 4:17p 3:51a
12 Mon 9:28 3:15 9:53 3:40 6:37 8:19 10:58a 11:06p 5:07p 4:42a
13 Tue 10:24 4:12 10:49 4:37 6:38 8:18 12:09p 11:37p 5:57p 5:32a
14 Wed 11:19 5:06 11:45 5:32 6:39 8:16 1:19p NoMoon 6:49p 6:23a
15 Thu Q ----- 6:00 12:13 6:26 6:40 8:15 2:29p 12:11a 7:42p 7:15a
16 Fri 12:38 6:52 1:05 7:19 6:41 8:14 3:38p 12:49a 8:37p 8:09a
17 Sat 1:29 7:43 1:57 8:11 6:41 8:13 4:43p 1:31a 9:32p 9:05a
18 Sun 2:19 8:33 2:47 9:01 6:42 8:12 5:42p 2:20a 10:28p 10:00a
19 Mon 3:09 9:22 3:36 9:50 6:43 8:10 6:34p 3:14a 11:22p 10:55a
20 Tue > 3:58 10:11 4:24 10:37 6:44 8:09 7:18p 4:12a NoMoon 11:48a
21 Wed > 4:45 10:58 5:10 11:23 6:45 8:08 7:56p 5:13a 12:14a 12:39p
22 Thu > 5:33 11:44 5:56 ----- 6:46 8:06 8:29p 6:15a 1:03a 1:26p
< 23 Fri F 6:19 12:08 6:41 12:30 6:46 8:05 8:57p 7:15a 1:49a 2:11p>
24 Sat > 7:04 12:54 7:25 1:15 6:47 8:04 9:23p 8:14a 2:32a 2:53p
25 Sun > 7:49 1:39 8:10 2:00 6:48 8:02 9:47p 9:11a 3:13a 3:33p
26 Mon 8:34 2:24 8:54 2:44 6:49 8:01 10:11p 10:07a 3:53a 4:13p
27 Tue 9:19 3:09 9:39 3:29 6:50 8:00 10:36p 11:03a 4:33a 4:53p
28 Wed 10:05 3:55 10:26 4:15 6:51 7:58 11:02p 12:00p 5:13a 5:34p
29 Thu 10:51 4:40 11:13 5:02 6:51 7:57 11:32p 12:58p 5:56a 6:18p
30 Fri Q 11:39 5:27 ----- 5:51 6:52 7:55 NoMoon 1:58p 6:41a 7:05p
31 Sat 12:04 6:15 12:28 6:40 6:53 7:54 12:07a 3:00p 7:30a 7:56p
________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity
Times adjusted for Daylight Savings Time
Calibrated for Time Zone 6 W (Central Time Zone)
Lines marked < > indicate best fishing at sunrise or sunset!
Tables any location to within 1 minute accuracy |