Featuring:

Bob Crupi

 • 

John Deckard

Paul Duclos

 • 

Bobbie & Butch Gayle

Doug Hannon

 • 

Mike Long

Cody Pierce

 • 

Fish Chris Wolfgram

 • 

Bill Warman

Back


                              SPORTING TIMES
                                Mid-USA
            FISHING/HUNTING TIMES  Longitude  96W Latitude  37N
  2002        A. M.       P. M.    SUN TIMES      MOON         MOON
  Jul      Minor Major Minor Major Rise Sets  Rises   Sets   Up    Down 
________________________________________________________________________
   1 Mon   11:36  5:26 11:56  5:46 6:08 8:46 12:53a 12:34p  6:40a  7:00p
   2 Tue Q -----  6:08 12:18  6:28 6:08 8:46  1:18a  1:30p  7:20a  7:40p
   3 Wed   12:37  6:47 12:57  7:07 6:08 8:45  1:42a  2:26p  8:00a  8:20p
   4 Thu    1:15  7:25  1:36  7:46 6:09 8:45  2:07a  3:24p  8:41a  9:02p
   5 Fri    1:52  8:04  2:15  8:26 6:09 8:45  2:33a  4:23p  9:24a  9:47p
   6 Sat    2:32  8:44  2:56  9:08 6:10 8:45  3:04a  5:25p 10:10a 10:35p
   7 Sun    3:15  9:28  3:41  9:54 6:10 8:45  3:40a  6:29p 11:01a 11:27p
   8 Mon >  4:02 10:16  4:30 10:44 6:11 8:44  4:22a  7:32p 11:55a NoMoon
   9 Tue N  4:54 11:09  5:23 11:38 6:12 8:44  5:13a  8:32p 12:52p 12:23a
  10 Wed >  5:51 -----  6:21 12:06 6:12 8:44  6:12a  9:27p  1:51p  1:21a
  11 Thu >  6:51 12:37  7:21  1:06 6:13 8:44  7:17a 10:15p  2:50p  2:20a
  12 Fri >  7:53  1:39  8:22  2:08 6:13 8:43  8:28a 10:56p  3:47p  3:19a
  13 Sat    8:55  2:42  9:22  3:09 6:14 8:43  9:40a 11:32p  4:41p  4:15a
  14 Sun    9:55  3:42 10:20  4:08 6:15 8:42 10:52a NoMoon  5:33p  5:08a
  15 Mon   10:51  4:39 11:16  5:03 6:15 8:42 12:02p 12:04a  6:23p  5:58a
  16 Tue   11:44  5:32 -----  5:56 6:16 8:41  1:10p 12:34a  7:12p  6:47a
  17 Wed Q 12:10  6:22 12:34  6:46 6:17 8:41  2:19p  1:04a  8:01p  7:36a
  18 Thu   12:57  7:09  1:22  7:35 6:17 8:40  3:28p  1:35a  8:52p  8:27a
  19 Fri    1:43  7:57  2:10  8:23 6:18 8:40  4:37p  2:10a  9:46p  9:19a
  20 Sat    2:31  8:45  2:59  9:12 6:19 8:39  5:45p  2:49a 10:41p 10:13a
  21 Sun >  3:20  9:34  3:48 10:02 6:19 8:39  6:49p  3:34a 11:37p 11:09a
  22 Mon >  4:11 10:25  4:39 10:53 6:20 8:38  7:46p  4:25a NoMoon 12:05p
  23 Tue >  5:04 11:18  5:31 11:45 6:21 8:37  8:37p  5:21a 12:33a  1:01p
< 24 Wed F  5:57 -----  6:24 12:10 6:22 8:37  9:20p  6:21a  1:28a  1:54p>
  25 Thu >  6:50 12:38  7:15  1:03 6:22 8:36  9:57p  7:23a  2:19a  2:44p
  26 Fri >  7:42  1:31  8:05  1:54 6:23 8:35 10:28p  8:25a  3:08a  3:31p
  27 Sat    8:32  2:22  8:54  2:43 6:24 8:34 10:55p  9:26a  3:53a  4:15p
  28 Sun    9:20  3:10  9:41  3:31 6:25 8:34 11:20p 10:24a  4:36a  4:56p
  29 Mon   10:06  3:56 10:26  4:16 6:26 8:33 11:44p 11:20a  5:16a  5:36p
  30 Tue   10:50  4:40 11:10  5:00 6:26 8:32 NoMoon 12:16p  5:56a  6:16p
  31 Wed   11:33  5:23 11:53  5:43 6:27 8:31 12:08a  1:12p  6:36a  6:56p
________________________________________________________________________
 Major=2 hours/Minor=1 hour
 F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter           > = Peak activity
 Times adjusted for Daylight Savings Time
 Calibrated for Time Zone  6 W (Central Time Zone)
 Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!
 Tables any location to within 1 minute accuracy	


Profishin'l Seminars & Workshops
2810 E. Trinity Mills Rd., #209 • Carrollton, TX 75006
Email: chuck@chuckbauer.com • Voicemail: 1-888-877-0263