|
Back
SPORTING TIMES
Mid-USA
FISHING/HUNTING TIMES Longitude 96W Latitude 37N
2002 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Jun Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down
________________________________________________________________________
1 Sat 11:32 5:20 11:55 5:44 6:06 8:36 1:27a 11:53a 6:37a 7:00p
2 Sun ----- 6:08 12:19 6:30 6:06 8:37 1:59a 12:52p 7:22a 7:43p
3 Mon Q 12:41 6:51 1:01 7:12 6:06 8:37 2:26a 1:49p 8:04a 8:24p
4 Tue 1:20 7:30 1:40 7:50 6:05 8:38 2:52a 2:45p 8:45a 9:04p
5 Wed 1:56 8:06 2:16 8:26 6:05 8:38 3:16a 3:41p 9:24a 9:44p
6 Thu 2:31 8:42 2:52 9:02 6:05 8:39 3:40a 4:38p 10:05a 10:26p
7 Fri 3:07 9:18 3:29 9:40 6:05 8:40 4:06a 5:37p 10:47a 11:09p
8 Sat > 3:46 9:57 4:09 10:20 6:04 8:40 4:35a 6:38p 11:32a 11:56p
9 Sun > 4:28 10:41 4:53 11:05 6:04 8:41 5:07a 7:41p 12:20p NoMoon
< 10 Mon N 5:16 11:29 5:43 11:56 6:04 8:41 5:46a 8:44p 1:12p 12:46a>
< 11 Tue > 6:10 12:00 6:37 12:24 6:04 8:42 6:32a 9:46p 2:07p 1:39a>
12 Wed > 7:08 12:54 7:37 1:22 6:04 8:42 7:25a 10:42p 3:04p 2:36a
13 Thu 8:10 1:56 8:39 2:24 6:04 8:42 8:25a 11:33p 4:02p 3:33a
14 Fri 9:13 2:59 9:41 3:27 6:04 8:43 9:32a NoMoon 4:59p 4:31a
15 Sat 10:15 4:01 10:42 4:29 6:04 8:43 10:41a 12:18a 5:54p 5:26a
16 Sun 11:14 5:01 11:40 5:27 6:04 8:43 11:52a 12:56a 6:46p 6:20a
17 Mon Q ----- 5:56 12:08 6:21 6:04 8:44 1:01p 1:30a 7:36p 7:11a
18 Tue 12:33 6:46 12:58 7:10 6:04 8:44 2:10p 2:01a 8:25p 8:01a
19 Wed 1:20 7:32 1:44 7:57 6:04 8:44 3:18p 2:31a 9:14p 8:50a
20 Thu 2:04 8:17 2:29 8:42 6:04 8:45 4:28p 3:01a 10:05p 9:39a
21 Fri 2:49 9:02 3:15 9:28 6:04 8:45 5:38p 3:34a 10:58p 10:31a
22 Sat > 3:35 9:49 4:03 10:16 6:05 8:45 6:49p 4:11a 11:53p 11:25a
23 Sun > 4:26 10:40 4:54 11:08 6:05 8:45 7:57p 4:53a NoMoon 12:21p
< 24 Mon > 5:20 11:35 5:49 ----- 6:05 8:45 9:00p 5:41a 12:50a 1:19p>
25 Tue F 6:18 12:03 6:46 12:32 6:05 8:45 9:55p 6:35a 1:48a 2:16p
26 Wed > 7:16 1:03 7:44 1:30 6:06 8:46 10:43p 7:34a 2:44a 3:11p
27 Thu > 8:15 2:02 8:41 2:28 6:06 8:46 11:24p 8:36a 3:38a 4:03p
28 Fri 9:11 2:59 9:35 3:23 6:06 8:46 NoMoon 9:38a 4:28a 4:52p
29 Sat 10:03 3:52 10:26 4:14 6:07 8:46 NoMoon 10:39a 5:15a 5:37p
30 Sun 10:52 4:41 11:13 5:02 6:07 8:46 12:27a 11:38a 5:59a 6:20p
________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity
Times adjusted for Daylight Savings Time
Calibrated for Time Zone 6 W (Central Time Zone)
Lines marked < > indicate best fishing at sunrise or sunset!
Tables any location to within 1 minute accuracy |