|
Back
________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Mid-USA
FISHING/HUNTING TIMES Longitude 96W Latitude 37N
2002 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
May Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down
________________________________________________________________________
1 Wed 10:10 3:56 10:38 4:24 6:30 8:11 12:32a 10:09a 5:21a 5:49p
2 Thu 11:10 4:56 11:36 5:23 6:29 8:11 1:27a 11:06a 6:16a 6:42p
3 Fri ----- 5:52 12:05 6:17 6:28 8:12 2:14a 12:05p 7:08a 7:33p
4 Sat Q 12:31 6:42 12:54 7:06 6:27 8:13 2:54a 1:05p 7:57a 8:21p
5 Sun 1:17 7:28 1:39 7:50 6:26 8:14 3:28a 2:04p 8:43a 9:05p
6 Mon 1:58 8:08 2:19 8:30 6:25 8:15 3:58a 3:02p 9:26a 9:47p
7 Tue 2:36 8:46 2:56 9:06 6:24 8:16 4:24a 3:59p 10:08a 10:28p
8 Wed 3:11 9:21 3:31 9:41 6:23 8:17 4:49a 4:55p 10:48a 11:08p
9 Thu > 3:46 9:56 4:06 10:16 6:22 8:18 5:13a 5:51p 11:28a 11:48p
10 Fri > 4:22 10:33 4:43 10:54 6:21 8:19 5:38a 6:49p 12:09p NoMoon
11 Sat N 5:02 11:13 5:24 11:35 6:20 8:19 6:05a 7:48p 12:52p 12:31a
< 12 Sun > 5:45 11:57 6:09 ----- 6:19 8:20 6:35a 8:50p 1:38p 1:15a>
< 13 Mon > 6:34 12:21 6:59 12:46 6:18 8:21 7:10a 9:52p 2:27p 2:03a>
14 Tue 7:28 1:15 7:54 1:41 6:17 8:22 7:50a 10:54p 3:20p 2:53a
15 Wed 8:26 2:12 8:53 2:40 6:16 8:23 8:38a 11:52p 4:14p 3:47a
16 Thu 9:27 3:13 9:55 3:41 6:15 8:24 9:32a NoMoon 5:10p 4:42a
17 Fri 10:29 4:15 10:58 4:43 6:15 8:25 10:34a 12:47a 6:07p 5:39a
18 Sat 11:30 5:16 11:58 5:44 6:14 8:25 11:40a 1:35a 7:03p 6:35a
19 Sun Q 12:03 6:14 12:27 6:41 6:13 8:26 12:50p 2:17a 7:57p 7:30a
20 Mon 12:54 7:07 1:20 7:33 6:13 8:27 2:01p 2:54a 8:49p 8:23a
21 Tue 1:43 7:56 2:08 8:21 6:12 8:28 3:11p 3:27a 9:40p 9:15a
22 Wed 2:28 8:41 2:54 9:06 6:11 8:29 4:21p 3:59a 10:30p 10:05a
23 Thu > 3:12 9:25 3:38 9:50 6:11 8:29 5:32p 4:30a 11:21p 10:56a
24 Fri > 3:57 10:10 4:24 10:37 6:10 8:30 6:44p 5:02a NoMoon 11:47a
25 Sat > 4:46 11:00 5:13 11:27 6:09 8:31 7:56p 5:37a 12:14a 12:42p
< 26 Sun F 5:40 11:54 6:08 ----- 6:09 8:32 9:07p 6:17a 1:10a 1:38p>
27 Mon > 6:38 12:23 7:07 12:52 6:08 8:32 10:14p 7:02a 2:07a 2:36p
28 Tue > 7:40 1:25 8:09 1:54 6:08 8:33 11:14p 7:54a 3:05a 3:34p
29 Wed 8:42 2:28 9:10 2:56 6:07 8:34 NoMoon 8:51a 4:02a 4:30p
30 Thu 9:43 3:30 10:09 3:56 6:07 8:35 12:06a 9:51a 4:57a 5:23p
31 Fri 10:40 4:27 11:05 4:52 6:07 8:35 12:50a 10:52a 5:49a 6:13p
________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity
Times adjusted for Daylight Savings Time
Calibrated for Time Zone 6 W (Central Time Zone)
Lines marked < > indicate best fishing at sunrise or sunset!
Tables any location to within 1 minute accuracy
|