Featuring:

Bob Crupi

 • 

John Deckard

Paul Duclos

 • 

Bobbie & Butch Gayle

Doug Hannon

 • 

Mike Long

Cody Pierce

 • 

Fish Chris Wolfgram

 • 

Bill Warman

Back


                             SPORTING TIMES
                                Mid-USA
            FISHING/HUNTING TIMES  Longitude  96W Latitude  37N
  2002        A. M.       P. M.    SUN TIMES      MOON         MOON
  Nov      Minor Major Minor Major Rise Sets  Rises   Sets   Up    Down 
________________________________________________________________________
   1 Fri    1:45  7:58  2:11  8:24 6:46 5:27  2:47a  3:55p  9:26a  9:52p
   2 Sat    2:31  8:43  2:56  9:09 6:47 5:25  3:59a  4:26p 10:17a 10:43p
   3 Sun >  3:17  9:30  3:43  9:56 6:49 5:24  5:12a  4:57p 11:09a 11:36p
<  4 Mon >  4:06 10:20  4:34 10:47 6:50 5:23  6:26a  5:32p 12:03p NoMoon>
<  5 Tue N  5:02 11:16  5:31 11:45 6:51 5:22  7:42a  6:11p  1:00p 12:31a>
   6 Wed >  6:03 -----  6:33 12:18 6:52 5:21  8:58a  6:56p  1:59p  1:30a
   7 Thu >  7:09 12:53  7:39  1:24 6:53 5:20 10:10a  7:48p  3:00p  2:30a
   8 Fri    8:15  2:00  8:45  2:30 6:54 5:20 11:14a  8:45p  4:00p  3:30a
   9 Sat    9:20  3:05  9:48  3:34 6:55 5:19 12:10p  9:47p  4:57p  4:29a
  10 Sun   10:20  4:06 10:47  4:33 6:56 5:18 12:57p 10:50p  5:51p  5:25a
  11 Mon   11:14  5:01 11:39  5:26 6:57 5:17  1:35p 11:53p  6:41p  6:17a
  12 Tue Q -----  5:50 12:01  6:13 6:58 5:16  2:07p NoMoon  7:27p  7:05a
  13 Wed   12:22  6:33 12:43  6:54 6:59 5:15  2:35p 12:54a  8:10p  7:49a
  14 Thu    1:01  7:11  1:21  7:31 7:00 5:15  3:00p  1:52a  8:51p  8:31a
  15 Fri    1:37  7:47  1:56  8:06 7:01 5:14  3:24p  2:49a  9:30p  9:10a
  16 Sat >  2:11  8:21  2:31  8:41 7:02 5:13  3:47p  3:45a 10:10p  9:50a
  17 Sun >  2:46  8:56  3:06  9:16 7:04 5:12  4:12p  4:41a 10:51p 10:30a
  18 Mon >  3:23  9:34  3:44  9:55 7:05 5:12  4:39p  5:38a 11:34p 11:12a
< 19 Tue F  4:04 10:15  4:27 10:38 7:06 5:11  5:09p  6:38a NoMoon 11:56a>
< 20 Wed >  4:50 11:02  5:14 11:26 7:07 5:11  5:44p  7:38a 12:19a 12:43p>
  21 Thu >  5:40 11:53  6:06 ----- 7:08 5:10  6:24p  8:39a  1:08a  1:33p
  22 Fri    6:35 12:22  7:02 12:48 7:09 5:10  7:12p  9:38a  1:59a  2:26p
  23 Sat    7:34  1:20  8:01  1:47 7:10 5:09  8:07p 10:34a  2:53a  3:20p
  24 Sun    8:33  2:20  9:01  2:47 7:11 5:09  9:08p 11:24a  3:47a  4:14p
  25 Mon    9:33  3:20 10:00  3:47 7:12 5:08 10:13p 12:09p  4:42a  5:09p
  26 Tue   10:31  4:17 10:57  4:44 7:13 5:08 11:22p 12:48p  5:35a  6:02p
  27 Wed Q 11:25  5:12 11:50  5:38 7:14 5:07 NoMoon  1:23p  6:28a  6:53p
  28 Thu   -----  6:02 12:15  6:27 7:15 5:07 12:32a  1:54p  7:18a  7:43p
  29 Fri   12:36  6:49  1:01  7:13 7:16 5:07  1:41a  2:24p  8:08a  8:32p
  30 Sat    1:20  7:33  1:45  7:58 7:17 5:07  2:51a  2:54p  8:57a  9:23p
________________________________________________________________________
 Major=2 hours/Minor=1 hour
 F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter           > = Peak activity
 Daylight Savings Time is not in effect
 Calibrated for Time Zone  6 W (Central Time Zone)
 Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!
 Tables any location to within 1 minute accuracy	


Profishin'l Seminars & Workshops
2810 E. Trinity Mills Rd., #209 • Carrollton, TX 75006
Email: chuck@chuckbauer.com • Voicemail: 1-888-877-0263