|
Back
SPORTING TIMES
Mid-USA
FISHING/HUNTING TIMES Longitude 96W Latitude 37N
2002 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Oct Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down
________________________________________________________________________
1 Tue 1:25 7:39 1:53 8:07 7:18 7:08 1:23a 4:31p 8:59a 9:28p
2 Wed 2:17 8:31 2:45 8:59 7:18 7:06 2:30a 5:14p 9:57a 10:25p
3 Thu 3:07 9:21 3:35 9:49 7:19 7:05 3:42a 5:52p 10:53a 11:20p
4 Fri > 3:56 10:10 4:23 10:37 7:20 7:03 4:57a 6:27p 11:47a NoMoon
5 Sat > 4:46 10:59 5:12 11:25 7:21 7:02 6:11a 6:59p 12:40p 12:14a
< 6 Sun N 5:36 11:49 6:03 ----- 7:22 7:00 7:25a 7:31p 1:33p 1:06a>
7 Mon > 6:30 12:17 6:57 12:44 7:23 6:59 8:39a 8:04p 2:26p 1:59a
8 Tue > 7:29 1:15 7:57 1:43 7:23 6:57 9:54a 8:40p 3:21p 2:53a
9 Wed 8:31 2:17 9:00 2:46 7:24 6:56 11:09a 9:22p 4:18p 3:50a
10 Thu 9:36 3:21 10:05 3:50 7:25 6:55 12:21p 10:09p 5:17p 4:48a
11 Fri 10:40 4:25 11:09 4:54 7:26 6:53 1:28p 11:02p 6:16p 5:46a
12 Sat 11:41 5:27 ----- 5:55 7:27 6:52 2:27p NoMoon 7:13p 6:44a
13 Sun Q 12:13 6:24 12:37 6:51 7:28 6:50 3:17p NoMoon 8:07p 7:40a
14 Mon 1:03 7:15 1:28 7:41 7:29 6:49 3:59p 1:00a 8:58p 8:33a
15 Tue 1:50 8:02 2:14 8:26 7:30 6:48 4:35p 2:01a 9:45p 9:22a
16 Wed 2:32 8:44 2:55 9:06 7:31 6:46 5:05p 3:02a 10:30p 10:08a
17 Thu 3:11 9:22 3:33 9:43 7:32 6:45 5:31p 4:01a 11:11p 10:51a
18 Fri > 3:48 9:58 4:09 10:19 7:33 6:44 5:56p 4:59a 11:52p 11:32a
19 Sat > 4:25 10:35 4:44 10:54 7:33 6:42 6:20p 5:55a NoMoon 12:11p
20 Sun > 5:02 11:12 5:22 11:32 7:34 6:41 6:43p 6:51a 12:31a 12:51p
< 21 Mon F 5:41 11:52 6:02 ----- 7:35 6:40 7:09p 7:47a 1:11a 1:32p>
< 22 Tue > 6:24 12:13 6:46 12:35 7:36 6:38 7:36p 8:45a 1:53a 2:14p>
23 Wed > 7:11 1:00 7:34 1:22 7:37 6:37 8:07p 9:45a 2:36a 2:59p
24 Thu 8:02 1:50 8:26 2:14 7:38 6:36 8:44p 10:45a 3:22a 3:46p
25 Fri 8:56 2:43 9:21 3:08 7:39 6:35 9:26p 11:44a 4:11a 4:37p
26 Sat 9:52 3:39 10:19 4:06 7:40 6:33 10:15p 12:42p 5:03a 5:29p
27 Sun * 10:24 4:11 10:51 4:38 6:41 5:32 10:12p 12:36p 4:56a 5:23p
28 Mon Q 10:48 4:34 11:15 5:01 6:42 5:31 11:15p 1:26p 5:51a 6:19p
29 Tue 11:43 5:30 ----- 5:57 6:43 5:30 NoMoon 2:10p 6:46a 7:14p
30 Wed 12:09 6:23 12:36 6:50 6:44 5:29 12:24a 2:48p 7:41a 8:07p
31 Thu 12:59 7:12 1:25 7:38 6:45 5:28 1:35a 3:23p 8:34a 9:00p
________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity
Daylight Savings Time is not in effect
* Prior times adjusted for Daylight Savings Time
Calibrated for Time Zone 6 W (Central Time Zone)
Lines marked < > indicate best fishing at sunrise or sunset!
Tables any location to within 1 minute accuracy |