Featuring:

Bob Crupi

 • 

John Deckard

Paul Duclos

 • 

Bobbie & Butch Gayle

Doug Hannon

 • 

Mike Long

Cody Pierce

 • 

Fish Chris Wolfgram

 • 

Bill Warman

Back


                              SPORTING TIMES
                                Mid-USA
            FISHING/HUNTING TIMES  Longitude  96W Latitude  37N
  2002        A. M.       P. M.    SUN TIMES      MOON         MOON
  Sep      Minor Major Minor Major Rise Sets  Rises   Sets   Up    Down 
________________________________________________________________________
   1 Sun   12:51  7:05  1:18  7:32 6:54 7:53 12:49a  4:00p  8:22a  8:50p
   2 Mon    1:41  7:55  2:10  8:24 6:55 7:51  1:38a  4:59p  9:18a  9:47p
   3 Tue    2:33  8:47  3:02  9:17 6:55 7:50  2:36a  5:52p 10:16a 10:45p
   4 Wed    3:25  9:40  3:55 10:09 6:56 7:48  3:42a  6:40p 11:15a 11:44p
   5 Thu >  4:18 10:33  4:47 11:02 6:57 7:47  4:54a  7:22p 12:13p NoMoon
   6 Fri >  5:12 11:26  5:40 11:54 6:58 7:45  6:09a  7:59p  1:09p 12:42a
<  7 Sat N  6:06 -----  6:33 12:20 6:59 7:44  7:24a  8:32p  2:03p  1:37a>
   8 Sun >  7:02 12:49  7:28  1:15 6:59 7:42  8:38a  9:04p  2:56p  2:30a
   9 Mon >  7:59  1:46  8:25  2:12 7:00 7:41  9:51a  9:36p  3:48p  3:22a
  10 Tue    8:58  2:45  9:25  3:12 7:01 7:39 11:04a 10:09p  4:41p  4:14a
  11 Wed    9:58  3:45 10:25  4:12 7:02 7:38 12:17p 10:47p  5:35p  5:08a
  12 Thu   10:58  4:44 11:26  5:12 7:02 7:36  1:28p 11:29p  6:31p  6:03a
  13 Fri   11:57  5:42 -----  6:11 7:03 7:35  2:36p NoMoon  7:28p  6:59a
  14 Sat Q 12:24  6:38 12:52  7:07 7:04 7:33  3:38p 12:17a  8:24p  7:56a
  15 Sun    1:18  7:31  1:45  7:59 7:05 7:32  4:32p  1:10a  9:18p  8:51a
  16 Mon    2:08  8:21  2:34  8:47 7:06 7:30  5:19p  2:07a 10:11p  9:45a
  17 Tue    2:55  9:07  3:19  9:32 7:06 7:29  5:58p  3:07a 11:00p 10:36a
  18 Wed >  3:39  9:50  4:02 10:14 7:07 7:27  6:32p  4:08a 11:47p 11:24a
  19 Thu >  4:21 10:32  4:43 10:54 7:08 7:26  7:01p  5:08a NoMoon 12:09p
  20 Fri >  5:01 11:12  5:22 11:33 7:09 7:24  7:27p  6:07a 12:30a 12:51p
  21 Sat F  5:42 11:52  6:02 ----- 7:09 7:23  7:51p  7:04a  1:12a  1:32p
< 22 Sun >  6:23 12:13  6:43 12:33 7:10 7:21  8:15p  8:01a  1:52a  2:12p>
  23 Mon >  7:05 12:55  7:25  1:15 7:11 7:20  8:39p  8:57a  2:32a  2:52p
  24 Tue    7:50  1:40  8:10  2:00 7:12 7:18  9:05p  9:53a  3:12a  3:33p
  25 Wed    8:37  2:26  8:58  2:47 7:13 7:17  9:33p 10:51a  3:54a  4:15p
  26 Thu    9:26  3:14  9:49  3:37 7:13 7:15 10:06p 11:50a  4:38a  5:01p
  27 Fri   10:17  4:05 10:42  4:29 7:14 7:14 10:44p 12:50p  5:25a  5:49p
  28 Sat   11:11  4:58 11:36  5:23 7:15 7:12 11:29p  1:50p  6:14a  6:41p
  29 Sun Q -----  5:51 12:05  6:18 7:16 7:11 NoMoon  2:48p  7:07a  7:35p
  30 Mon   12:31  6:45  1:00  7:14 7:17 7:09 12:22a  3:42p  8:03a  8:31p
________________________________________________________________________
 Major=2 hours/Minor=1 hour
 F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter           > = Peak activity
 Times adjusted for Daylight Savings Time
 Calibrated for Time Zone  6 W (Central Time Zone)
 Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!
 Tables any location to within 1 minute accuracy	


Profishin'l Seminars & Workshops
2810 E. Trinity Mills Rd., #209 • Carrollton, TX 75006
Email: chuck@chuckbauer.com • Voicemail: 1-888-877-0263